Цена на ремонт металлообрабатывающего оборудования
Наименование работ | кВт | Норма часа | Цена с НДС |
Диагностика | до 30 | 2 | 5 800,00 |
Выполнение ТО 2000 | до 30 | 3 | 8 700,00 |
Выполнение ТО 4000 | до 30 | 4 | 11 600,00 |
Выполнение ТО 8000 | до 30 | 5 | 14 500,00 |
Замена подшипников эл.двигателя | до 30 | 6 | 17 400,00 |
Замена эл.двигателя | до 30 | 4 | 11 600,00 |
Переборка загрузочного клапана | до 30 | 2 | 5 800,00 |
Переборка клапана минимального давления | до 30 | 2 | 5 800,00 |
Замена термостата | до 30 | 1,5 | 4 350,00 |
Чистка радиатора | до 30 | 3 | 8 700,00 |
Замена радиатора | до 30 | 5 | 14 500,00 |
Переборка шкафа управления не фикс (1 час) | до 30 | от 1 | 3 500,00 |
Замена блока управления | до 30 | 2 | 5 800,00 |
Настройка/перепрошивка блока управления | до 30 | 3 | 8 700,00 |
Настройка/перепрошивка частотного преобразователя | до 30 | 4 | 11 600,00 |
Замена частотного преобразователя | до 30 | 4 | 11 600,00 |
Монтаж/Демонтаж винтового блока | до 30 | 4 | 11 600,00 |
Замена уплотнения вала винтового блока | до 30 | 7 | 20 300,00 |
Переборка винтового блока в стационарной мастерской | до 30 | 14 | 40 600,00 |
Ремонт и модернизация металлообрабатывающих станков

- Плазменной резки
- Фрезерные станки
- С ЧПУ
Заявка на расчет стоимости
Оставьте заявку и мы рассчитаем цену, металлоизделий и металлообработки. Перезвоним в ближайшее время